令和7年3月30日(日)に開催する「ふくい桜マラソン 2025」の大会運営を支えていただくボランティア(個人または団体の代表者)を対象とした説明会を下記の通り開催します。
下記の日程のうち、活動内容ごとに指定された日時の説明会に参加してください。
参加をお願いする説明会の日時等については、活動内容等の連絡メール(詳細は「活動内容等の連絡」参照)にてお知らせします。
令和7年1月11日(土) | 9時30分~11時30分、 13時30分~15時30分 |
---|---|
令和7年1月12日(日) | 9時30分~11時30分、 13時30分~15時30分 |
令和7年1月25日(土) | 9時30分~11時30分、 13時30分~15時30分 |
令和7年1月26日(日) | 9時30分~11時30分 |
福井県立大学永平寺キャンパス(共通講義棟1階)
Googlemap
所在地:〒910ー1195 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
筆記用具、登録番号が確認できるもの(スマートフォン、メールを印刷した紙、郵送でのご案内等)、袋など(配布物を持ち帰るため)
【個人で申し込まれた方】
【団体(2名以上)で申し込まれた方】
下記の申込フォームからお申し込みください。
下記の日時・場所で、活動内容ごとの詳細説明を行います。
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
9:30~11:30 (受付:9:00~9:20) |
1階 | 108大講義室 | B1~B10走路員、B4・B5トイレ誘導 |
1階 | 111中講義室 | 会場誘導(スタート誘導) | |
1階 | 112中講義室 | 第2エイド | |
1階 | 105小講義室 | 収容者降車場 | |
1階 | 106小講義室 | 第2ウエーブ手荷物【前半】 |
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
13:30~15:30 (受付:13:00~13:20) |
1階 | 108大講義室 | B11~B16走路員、B14トイレ誘導 |
1階 | 111中講義室 | 5km手荷物、5km男子更衣室、5km女子更衣室 | |
1階 | 112中講義室 | 第4エイド | |
1階 | 105小講義室 | 第1収容関門~第8収容関門 | |
1階 | 106小講義室 | 1.5km手荷物・更衣室 |
B〇〇(番号)とは、コース上の活動場所(コースブロック)の番号を表します。
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
9:30~11:30 (受付:9:00~9:20) |
1階 | 108大講義室 | B17~B24走路員 |
1階 | 111中講義室 | 第1ウエーブ男子手荷物【前半】 | |
1階 | 112中講義室 | 第5エイド | |
1階 | 105小講義室 | 総合案内 | |
1階 | 106小講義室 | 第1ウエーブ男子更衣室(【前半】・【後半】) |
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
13:30~15:30 (受付:13:00~13:20) |
1階 | 108大講義室 | B25~B32走路員、B25・B31トイレ誘導 |
1階 | 111中講義室 | 第1ウエーブ男子手荷物【後半】 | |
1階 | 112中講義室 | 第3エイド、第6エイド、第7エイド、第9エイド、第11エイド | |
1階 | 105小講義室 | スタート(出発) | |
1階 | 106小講義室 | 第2ウエーブ男子更衣室、第2ウエーブ女子更衣室 |
B〇〇(番号)とは、コース上の活動場所(コースブロック)の番号を表します。
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
9:30~11:30 (受付:9:00~9:20) |
1階 | 108大講義室 | B40~B45走路員、B40・B43トイレ誘導 |
1階 | 111中講義室 | 会場誘導(フィニッシュ誘導) | |
1階 | 112中講義室 | 第8エイド | |
1階 | 105小講義室 | 会場トイレ誘導 | |
1階 | 106小講義室 | B46~B53走路員、B48トイレ誘導 |
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
13:30~15:30 (受付:13:00~13:20) |
1階 | 108大講義室 | B54~B61走路員、B59トイレ誘導 |
1階 | 111中講義室 | 第1ウエーブ女子手荷物・更衣室 | |
1階 | 112中講義室 | 第12エイド | |
1階 | 105小講義室 | スタート前給水 | |
1階 | 106小講義室 | B62~B69走路員 |
B〇〇(番号)とは、コース上の活動場所(コースブロック)の番号を表します。
実施時間 | 場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
9:30~11:30 (受付:9:00~9:20) |
1階 | 108大講義室 | B70~B78走路員、B71・B74・B78トイレ誘導 |
1階 | 111中講義室 | 会場美化 | |
1階 | 112中講義室 | B79~B85走路員 |
B〇〇(番号)とは、コース上の活動場所(コースブロック)の番号を表します。
(順不同)
(順不同)
(順不同)
(順不同)
(順不同)